Úvod » KOTLY NA EKO HRAŠOK » STALMARK EDUR 9-48 kW » STALMARK EDUR 19kW
je teplovodný kotol na spaľovanie uhlia ekohrášku a drevenej peletky zároveň s certifikátom ECODESIGN aj EURO V.
Systém spaľovania zabezpečuje celoliatinový horák značky TECHNIX s inovatívnym riešením vháňania vzduchu do sapľovacej komory, ktorý zabezpečuje zároveň ochladzovanie vonkajších častí a samotné predhriatie vzduchu rapídne napomáha spaľovaciemu procesu, kde uzavretá spaľovacia komora zabezpečuje dokonalé spaľovanie zbytkových plynov formou vysokej dosiahnutej teploty. Už samotný horák zaručuje vynikajúce výsledky emisií kotla.
Rozkurovanie aj uhlia zabezpečuje keramická špirála o výkone 300 wat, kde vháňanný vzduch dosiahne viac ako 1000 st.
Horák spaľuje všetky druhy peletiek, aj agropeletiek a samozrejme všetkých druhov uhlia ekohrášku .
Systém riadenia teploty kotla može byť riadený stálym, alebo večným plameňom, alebo kotol môže rozkurovať a vyhasínať od povelu izbového termostatu, či potreby ohrevu TÚV.
Strana zásobníka je voliteľná z ľavej či pravej strany, potrebné je upresniť pri objednávke kotla. Kotol v hornej časti obsahuje ľahko prístupné dvierka pre čistenie výmenníka tepla.
Pôvodne komora na spaľovanie dreva, stredné dvierka, dnes bola osadená položeným oceľovým deflektorom, ktorý má za úlohu chrániť hlavný výmenník pred intenzívnym žiarom z dolnej komory a zbyšuje účinnosť kotla , keď zdržiava kumuluje vysokú teplotu v dolných partiách kotla.
Copúch kotla je riešený taktiež univerzálne s vývodom kolmo do hora alebo kolmo do zadu.
Riadiaca jednotka ARGOS PID color 7 palcov obsahuje najväčší farebný dot. displej vo svojej triede, čo zaručuje jednoduchú obsluhu kotla, nakoľko netreba čítať nejaké skratky, ako to bolo v minulosti, dokonca návod na obsluhu s obrázkami zapojenia je taktiež súčasťou riadiacej jednotky.
Typ kotla EXPOL EDUR 2 |
9 kW |
12 kW |
15 kW |
19 kW |
24 kW |
30 kW |
38 kW |
48 kW |
||
Nominálny výkon | kW | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 38 | 48 | |
Nom. výkon mnžštvo spalín | g/s | 5,6 | 6,8 | 8,6 | 10,9 | 13,8 | 16,8 | 20,9 | 25,9 | |
Nomin. výkon teplota spalín | °C | 97 | 106 | 109 | 113 | 118 | 116 | 113 | 109 | |
Minimálny výkon | kW | 2,75 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 6,8 | 9,3 | 12,5 | |
Minimálne množštvo spalín | g/s | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 55 | 7,8 | 10,7 | |
Minimalna tepl. spalín | °C | 58 | 62 | 61 | 60 | 58 | 63 | 69 | 77 | |
Tlaková strata Δt=20 | Pa | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | |
Tlaková strata Δt=10 | Pa | 60 | 100 | 160 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |
Plocha vykurovaných miestností | m2 | 40 ÷ 90 | 100 ÷ 120 | 120 ÷ 150 | 150 ÷ 190 | 100 ÷ 240 | 240 ÷ 300 | 300 ÷ 380 | 400 ÷ 480 | |
Objem vody v kotly | dm3 | 56 | 77 | 81 | 87 | 93 | 132 | 144 | 156 | |
Spotreba paliva-max | kg/h | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5,8 | 7,5 | |
Objem paliva v zásobníku | kg | 80 | 180 | 250 | ||||||
Požadovaný komínový ťah | Pa | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | |
Hmotnosť kotla | kg | 165 | 275 | 305 | 320 | 365 | 445 | 475 | 520 | |
Tepelná účinnnosť | % | 89 | 88,5 | 88,6 | 88,70 | 88,9 | 89,20 | 89,7 | 90,2 | |
Max. prevádzková teplota | °C | 95 | ||||||||
Min. teplota spoatočky | °C | 55 | ||||||||
Min. tepl. vody kotla | °C | 10 | ||||||||
Rozmery | šírka kotla | mm | 450 | 460 | 560 | 500 | 620 | 620 | 650 | |
šírka zostavy | mm | 1070 | 1070 | 1140 | 1120 | 1220 | 1220 | 1270 | ||
hĺbka kotla | mm | 520 | 520 | 560 | 620 | 665 | 655 | 640 | ||
hĺbka kotla od kľučky po copúch do hora alebo do zadu |
mm | 910 / 980 | ||||||||
výška | mm | 1360 | 1390 | 1430 | 1460 | 1565 | 1670 | 1625 | ||
copúch spodná hrana do zadu | mm | 1100 | ||||||||
copúch do hora, horná hrana | mm | 1345 | ||||||||
vnútorná šírka kotla | mm | 320 | ||||||||
vnútorná hĺbka kotla | mm | 520 | ||||||||
copúch | mm | Ø160 | ||||||||
pripojenie Ú.K. | mm | výstupy 6/4 " / vypúšťaci 1/2" | ||||||||
Napájanie elektrické 50Hz | V / W | 230 / 100÷150* |
Na stiahnutie Slovenský manuál riadiacej jednotky TECHNIX AGROS PID color 7cal
Na stiahnutie Slovenský manuál, dátový izbový termostat TECHNIX T 1000 bezdrát
Na stiahnutie Slovenský manuál, internetový modul WIFI TECHNIX SafeIT
Na stiahnutie Slovenský manuál, horák TECHNIX SV 200
Na stiahnutie DTR manuál obsluhy kotla EXPOL DUO UNI R - EDUR 2